RS-MA58&63SCE(SCV)
Умеренная скорость производства, имеет небольшие габаритные размеры и высокую гибкость. Подходит для малых и средних производств.





| Модель | RS-MA58SVC |
| Макс. ширина пленки (мм) | 260 |
| Макс. диаметр пленки (мм) | 220 |
| Коэффициент замещения газа | ≥99% |
| Скорость упаковки (раз/мин) | 6~7 |
| Производительность (лотки/час): получается 3/6 | ≈900 |
| Производительность вакуумного насоса (куб. м/час) | 100 |
| Общая мощность (кВт) | 5,5 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 |
| Вес (кг) | 310 |
| Размер оборудования Д×Ш×В (мм) | 1230×750×1400 |
| Модель | RS-MA63SVC |
| Макс. ширина пленки (мм) | 320 |
| Макс. диаметр пленки (мм) | 220 |
| Коэффициент замещения газа | ≥99% |
| Скорость упаковки (раз/мин) | 6~7 |
| Производительность (лотки/час): получается 3/6 | ≈900 |
| Производительность вакуумного насоса (куб. м/час) | 100 |
| Общая мощность (кВт) | 5,5 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 |
| Вес (кг) | 310 |
| Размер оборудования Д×Ш×В (мм) | 1290×900×1400 |
Высокофункциональная машина для запайки лотков с компактными размерами, подходящая для упаковки в модифицированной атмосфере фаст-фуда, фруктов, овощей и мяса.
Полный список продуктов для упаковки: Готовые блюда, Рыба, Говядина, Баранина, Мясо птицы, Морепродукты, Овощи, Фрукты, Салат, Сыр, Ветчина, Колбаса, Хлеб, Пельмени, Баоцзы





